現(xiàn)在想投資的人越來(lái)越多,但是投資的預(yù)算有限,對(duì)于市場(chǎng)的品牌要精心挑選,今天小編就給大家介紹一個(gè)加盟費(fèi)用不高,整體投資費(fèi)用較小的粥店品牌-粥員外粥店加盟項(xiàng)目,下面詳細(xì)給大家列舉出粥員外粥店加盟費(fèi)的情況。
經(jīng)營(yíng)模式 | 純外賣(mài) | 堂食+外賣(mài) |
經(jīng)營(yíng)面積 | 20-50平方 | 50-80平方 |
加盟費(fèi) | 6.98萬(wàn) | 6.98萬(wàn) |
設(shè)備 | 1.0萬(wàn) | 1.5萬(wàn) |
線(xiàn)上推廣費(fèi) | 1.0萬(wàn) | 1.0萬(wàn) |
裝修 | 500-800元/平方 | 800-1000元/平方 |
總計(jì)費(fèi)用 | 約9.98萬(wàn) | 約12.98萬(wàn) |
注:房租以當(dāng)?shù)貙?shí)際情況為準(zhǔn),單店保證金2萬(wàn)(合作合約解除后,退還保證金),以上費(fèi)用為預(yù)估費(fèi)用,具體費(fèi)用以實(shí)際產(chǎn)生為準(zhǔn) |
開(kāi)粥員外粥店投資回報(bào)分析 | |||
名稱(chēng)/月 | 金額 | 金額 | 金額 |
食材成本 | 22.5萬(wàn) | 18萬(wàn) | 13.5萬(wàn) |
包裝成本 | 3.3萬(wàn) | 2.6萬(wàn) | 2萬(wàn) |
平臺(tái)推廣費(fèi) | 4萬(wàn) | 3萬(wàn) | 2萬(wàn) |
房租費(fèi) | 0.8萬(wàn) | 0.6萬(wàn) | 0.5萬(wàn) |
水電費(fèi) | 0.7萬(wàn) | 0.6萬(wàn) | 0.5萬(wàn) |
人工費(fèi) | 4萬(wàn) | 3.2萬(wàn) | 2.4萬(wàn) |
品牌管理費(fèi) | 2.5萬(wàn) | 2萬(wàn) | 1.5萬(wàn) |
月凈利潤(rùn) | 12.2萬(wàn) | 10萬(wàn) | 7.6萬(wàn) |
注:粥員外總部對(duì)以上回報(bào)預(yù)算不做盈利保證,具體盈利高低以實(shí)際門(mén)門(mén)店運(yùn)營(yíng)管理為準(zhǔn) |
浙公網(wǎng)安備 33010802009438號(hào)